8MTLF300XY-1L-1U-2LEn1 - XY Planar Linear Stage

Preis auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 644625996
- RoHS: RoHS konform
- Warentarifnr.: 9031908590/LT
XY-Planar-Lineartisch (Direct Drive) Spezifikationen Achsen X,Y Designtyp... mehr
Produktinformationen "8MTLF300XY-1L-1U-2LEn1 - XY Planar Linear Stage"
XY-Planar-Lineartisch (Direct Drive)
Spezifikationen | |
| Achsen | X,Y |
| Designtyp | Planar-Gantry Hybrid |
| Linearmotor | Ironless BLDC Motor, Typ LM5 |
| Maximum Bus Voltage, VDC | >300 |
| Guiding System | Umlaufende Linearschienen und Schlitteneinheiten mit Kugelkäfig |
| Plattform | 520 x 610 mm |
| Apertur | 310 x 310 mm |
| Verfahrweg | 300 x 300 mm |
| Orthogonalität | 24 µrad (5 arcsec) |
| Encodertyp | Optisch, Model LEN1 |
| Encoder Auflösung | bis zu 0,3 nm |
| Encoder Interdace | 1Vpp oder Differential RS422 |
| Interner Multiplikator | Ja, 1 - 65536 |
| Encoder Gitterperiode | 20 µm |
| Referenzmarke | Ja |
| Positionsgenauigkeit | Vor Kalibriereung: ±8 µm Nach Kalibrierung: ±1,5 µm |
| Wiederholbarkeit, bidirektional (peak to peak) | ±0,5 µm (peak to peak) ±0,3 µm (RMS) |
| Maximalgeschwindigkeit | <2000 mm/s (4 kg Last) |
| Maximalbeschleunigung | <30000 mm/s2 (4 kg Last) |
| Pitch | ±40 µrad (±7 arcsec) |
| Yaw | ±40 µrad (±7 arcsec) |
| Roll | ±40 µrad (±7 arcsec) |
| Endschalter | Hall Sensoren, Pushed is closed, 5…24 V |
| Belastbarkeit | Horizontal: 30 kg (zentral platziert) |
| Material | Aluminiuim, schwarz eloxiert |
| Maße | 912 x 846 x 126,5 mm |
| Grundplatte für mechanische Schnittstelle | Granit emplohlen |
| RoHS | Compliant |
Weiterführende Links zu "8MTLF300XY-1L-1U-2LEn1 - XY Planar Linear Stage"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen