8MTLHP300XY - High Load Planar Stage

Preis auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 644626629
- RoHS: RoHS konform
- Warentarifnr.: 9031908590/LT
8MTLHP300XY - High Load Planar Stage Verfahrbereich: 300 x 300 mm Auflösung: bis... mehr
Produktinformationen "8MTLHP300XY - High Load Planar Stage"
8MTLHP300XY - High Load Planar Stage
- Verfahrbereich: 300 x 300 mm
- Auflösung: bis zu 1 nm
- Tragfähigkeit: >200 kg
- Direktantrieb, spielfreies XY-Planarsystem
- Hochauflösender berührungsloser optischer Inkrementalgeber
- Absolute bidirektionale Wiederholgenauigkeit: ±0,15 µm (±0,10 µm RMS)
- Maximale Geschwindigkeit (ohne Last, obere Achse): 800 mm/s
- Maximale Beschleunigung (ohne Last, obere Achse): 8000 mm/s^2
- Hochpräzise Linearführung mit Kreuzrollenlagern und Anti-Käfig-Kriechsystem
- Genauigkeit: ±1,00 µm
- Lange Lebensdauer garantiert
- Einfache Integration in metrische/imperiale optomechanische Systeme
- Standardmäßige Orthogonalität von 5 Bogensekunden
- Einsetzbar in industriellen Anwendungen wie Laserschneiden, Ritzen, Bohren, Markieren
- Solide integrierte planare Konstruktion
- Alle Messberichte sind standardmäßig enthalten!
- Vakuum bis zu 10-3 Torr „ab Lager“ verfügbar
Spezifikationen | ||
| Achsen | X, Y | |
| Plattform | 500 x 500 mm | |
Führungssystem | Kreuzrollenlager mit Käfigverschiebungsschutz | |
| Verfahrbereich | 300 mm | |
| Positionsgenauigkeit | Vor Kalibrierung: ±5 µm Nach Kalibrierung: ±1 µm | |
| Wiederholbarkeit (bidirektional) | ±0,15 µm (peak to peak) ±0,1 µm (RMS) | |
| Pitch | ±48 µrad, ±10 arcsec | |
| Yaw | ±39 µrad, ±8 arcsec | |
| Roll | ±48 µrad, ±10 arcsec | |
| Orthogonalität | 24 µrad, 5 arcsec | |
| Max. Geschwindigkeit (ohne Last) | <800 mm/s | |
| Max. Beschleunigung (ohne Last) | <8000 mm/s2 | |
| Encoder | Optisch, Model Len1 | |
| Encoder-Auflösung | <5 nm | |
| Encoder-Gitterperiode | 20 µm | |
| Referenzmarke | Ja | |
| Encoder-Interface | RS422 oder 1Vpp | |
| Endschalter | Hall Sensoren Spannung: 5 … 24 V | |
| Belastbarkeit (zentrale Last) | >200 kg | |
| Moving mass X | 100 kg | |
| Moving mass Y | 57 kg | |
| Designtyp | Linear motor stage; Planar design | |
| Linearmotor | Eisenloser BLDC Motor, Model: LM11 | |
| Maximum bus voltage | >320 VDC | |
| Maximal continues current | 2,1 A | |
| Maximal peak current, | 7 APK | |
| Maximal continues force | 140 NN | |
| Maximal peak force | 480 NPK | |
| Pole pitch N to S/ N to N | 21 / 42 mm | |
| Material | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Abmessungen (W × L × H) | 518 × 622 × 167 mm | |
| Kabellänge | Auf Anfrage | |
| Differentielle Ausgänge | Auf Anfrage | |
| Gewicht | TBD | |
| Mess-System | Metrisch / Imperial | |
| Umgebungsbedingungen | Normal-Atmosphäre, 20 ± 2 °C | |
| Protection level | Basic | |
| RoHS | Compliant | |
| Empfohlener Controller / Treiber | CMXA / UDMXA | |
| Empfohlenes Interface | EtherCAT | |
Weiterführende Links zu "8MTLHP300XY - High Load Planar Stage"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen